بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2025
(الأرقام بالألف درهم إماراتي)
| إيضاحات | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول المتداولة | |||
| النقد وما يعادله | 10 | 92,662 | 49,356 |
| أرصدة مصرفية مقيّدة | 10 | 654 | 25,338 |
| ذمم مدينة تجارية | 11 | 29,025 | 11,811 |
| المخزون | 11,920 | 1,311 | |
| أدوات مالية مشتقة | 13 | ‑ | 8,302 |
| ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً | 14 | 40,755 | 9,906 |
| إجمالي الأصول المتداولة | 175,016 | 106,024 | |
| الأصول غير المتداولة | |||
| أرصدة مصرفية مقيّدة | 10 | ‑ | 31,221 |
| ممتلكات وآلات ومعدات | 12 | 2,256,740 | 1,644,130 |
| الشهرة التجارية | 27 | 270,597 | ‑ |
| أصول غير ملموسة | 410 | ‑ | |
| أصول الضريبة المؤجلة | 25 | 1,970 | ‑ |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 2,529,717 | 1,675,351 | |
| إجمالي الأصول | 2,704,733 | 1,781,375 | |
| الالتزامات وحقوق الملكية | |||
| الالتزامات المتداولة | |||
| قروض | 15 | 192,645 | 561,107 |
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | 16 | 312,511 | 82,904 |
| التزامات الإيجار | 17 | 33,924 | 39,321 |
| التزامات العقود | 6 | 11,866 | 15,456 |
| التزامات أخرى | 18 | ‑ | 496,904 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 550,946 | 1,195,692 | |
| الالتزامات غير المتداولة | |||
| قروض | 15 | 521,780 | 3,638 |
| التزامات الإيجار | 17 | 344,204 | 337,867 |
| مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 1,998 | 634 | |
| مخصص إيقاف التشغيل | 4 | 8,327 | 8,061 |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 876,309 | 350,200 | |
| إجمالي الالتزامات | 1,427,255 | 1,545,892 | |
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 19 | 2,586,713 | 837,696 |
| أسهم خزينة | 19 | (148,498) | ‑ |
| علاوة إصدار أسهم | 19 | 268,571 | ‑ |
| احتياطي قانوني | 19 | 2,128 | 2,500 |
| احتياطيات أخرى | 19 | (181,071) | ‑ |
| سندات إلزامية التحويل | 19 | 1,166,910 | ‑ |
| خسائر مُتراكمة | (20,420) | (34,155) | |
| احتياطي الاستحواذ | 5 | (2,396,855) | (837,696) |
| مساهمات حقوق ملكية إضافية | ‑ | 267,138 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,277,478 | 235,483 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 2,704,733 | 1,781,375 | |
تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والمصادقة على إصدارها من قِبل مجلس الإدارة بتاريخ 30 مارس 2026، وتم التوقيع عليها نيابة عنهم من قبل:
سعادة/ سهيل سهيل المزروعي رئيس مجلس الإدارة
سيف الهزايمة الرئيس التنفيذي
تامر العقاد المدير المالي
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.