بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
(الأرقام بالألف درهم إماراتي)
| رأس المال | أسهم الخزينة | (خصم)/علاوة إصدار أسهم | احتياطي قانوني | احتياطيات أخرى | سندات إلزامية التحويل | خسائر متراكمة | احتياطي الاستحواذ | مساهمات حقوق ملكية إضافية | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كما في 1 يناير 2024 | 837,696 | ‑ | ‑ | 2,500 | ‑ | ‑ | (67,465) | (837,696) | 274,228 | 209,263 |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 33,310 | ‑ | ‑ | 33,310 |
| المعاملات الخاضعة لسيطرة مشتركة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (7,090) | (7,090) |
| كما في 31 ديسمبر 2024 | 837,696 | ‑ | ‑ | 2,500 | ‑ | ‑ | (34,155) | (837,696) | 267,138 | 235,483 |
| المعاملات الخاضعة لسيطرة مشتركة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (32,621) | (32,621) |
| تأثير الاستحواذ على شركة تابعة ضمن عملية الاستحواذ العكسي (إيضــاح رقم 27) | 454,545 | (253,274) | 12,112 | (372) | (181,071) | ‑ | ‑ | 1,174,129 | (234,517) | 971,552 |
| إصدار أسهم وسندات إلزامية التحويل لتنفيذ عملية الاستحواذ العكسي (إيضــاح رقم 27) | 358,841 | ‑ | 89,711 | ‑ | ‑ | 1,824,736 | ‑ | (2,273,288) | ‑ | ‑ |
| تسوية الالتزامات الأخرى (إيضــاح رقم 18) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 511,712 | ‑ | ‑ | ‑ | 511,712 |
| تحويل سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في الشركة | 935,631 | ‑ | 233,907 | ‑ | ‑ | (1,169,538) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| توزيعات أرباح نقدية متعلقة بعملية الاستحواذ (إيضاح رقم 27) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (460,000) | ‑ | (460,000) |
| أسهم الخزينة (إيضاح رقم 19) | ‑ | 104,776 | (67,159) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 37,617 |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 13,735 | ‑ | ‑ | 13,735 |
| كما في 31 ديسمبر 2025 | 2,586,713 | (148,498) | 268,571 | 2,128 | (181,071) | 1,166,910 | (20,420) | (2,396,855) | ‑ | 1,277,478 |
المصدر: تقرير التداول الصادر عن سوق دبي المالي.
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.