بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
(الأرقام بالألف درهم إماراتي)
| إيضاحات | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | |||
| أرباح السنة | 13,735 | 33,310 | |
| تعديلات على: | |||
| استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات وإطفاء أصول ملموسة | 7 و8 | 51,541 | 46,522 |
| فوائد على قروض | 9 | 59,841 | 61,082 |
| الفائدة على التزامات التقاضي | 9 | 14,809 | 19,414 |
| فائدة على التزامات الإيجار | 9 | 11,746 | 11,541 |
| دخل التمويل | (4,781) | (635) | |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 268 | 482 | |
| التغير في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة | 13 | 8,302 | 12,303 |
| عكس الخصم لمخصص إيقاف التشغيل | 9 | 267 | 258 |
| مخصص/(عكس) انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والأخرى، بالصافي | 11 و14 | 16,422 | (11,616) |
| شطب ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً | 8 | ‑ | 1,000 |
| التغيرات في رأس المال العامل | |||
| التغيرات في الحسابات التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى والمبالغ المدفوعة مقدماً | (41,575) | (5,778) | |
| التغيرات في المخزون | (159) | 205 | |
| التغيرات في الذمم الدائنة التجارية والأخرى | (37,340) | (2,328) | |
| التغيرات في التزامات العقود | (3,590) | 6,129 | |
| سداد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | (40) | (260) | |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 89,446 | 171,629 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| سحب نقدي من الحسابات المصرفية المقيدة | 55,905 | 1,092 | |
| استحواذ على شركات تابعة، بعد خصم النقد المستحوذ عليه | 27 | 520,775 | ‑ |
| شراء ممتلكات وآلات ومعدات | (58,265) | (20,331) | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية | 518,415 | (19,239) | |
| التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية | |||
| متحصلات من القروض | 15 | 583,566 | ‑ |
| سداد قروض | 15 | (556,078) | (52,877) |
| فوائد مدفوعة على قروض مصرفية | (60,126) | (50,982) | |
| سداد التزامات الإيجار | 17 | (39,296) | (20,400) |
| مدفوعات نيابة عن الأطراف ذات العلاقة | (32,621) | (7,090) | |
| توزيعات على المساهمين | 27 | (460,000) | ‑ |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | (564,555) | (131,349) | |
| صافي التغير في النقد وما يعادله | 43,306 | 21,041 | |
| النقد وما يعادله في 1 يناير | 49,356 | 28,315 | |
| النقد وما يعادله في 31 ديسمبر | 10 | 92,662 | 49,356 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.