بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2025 (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم)
تعاملات / تداولات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أنشطة تداول الأسهم الخاصة بهم (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) سنوياً باستخدام نموذج/استمارة محددة مسبقاً. خلال عام 2025، كانت معاملات الأوراق المالية لشركة الخليج للملاحة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (وأزواجهم وأبنائهم) كما يلي:
| اسم عضو مجلس الإدارة | المنصب أو صلة القرابة | إجمالي عدد الأسهم المشتراة | إجمالي عدد الأسهم المباعة | عدد الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2025 |
|---|---|---|---|---|
| سعادة السيد/ سهيل سهيل فارس غانم المزروعي | رئيس مجلس الإدارة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| السيد/ رسول سلمان داود العامري | نائب رئيس مجلس الإدارة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| السيدة/ ردينة الحمزي | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الدكتور/ خليفة سيف جمعة سيف المحيربي | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| السيد/ محمد علي محمد أحمد الذوادي | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| السيد/ كمال فران | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الأعضاء المستقيلون والأقارب من الدرجة الأولى | ||||
| سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان | رئيس مجلس الإدارة | لا يوجد | لا يوجد | 1,726,712 |
| الدكتور/ عبدالرحمن العفيفي | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| السيد / عبدالهادى عيسى عبدالرحمن السعدي | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| السيد/ أحمد الكيلاني | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| السيد/ جيمي نظمي راشد | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الآنسة / جريس ونغ | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
المصدر: تقرير التداول الصادر عن سوق دبي المالي.