بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
(الأرقام بالألف درهم إماراتي)
| إيضاحات | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6 | 307,538 | 280,883 |
| تكاليف مباشرة | 7 | (129,153) | (110,045) |
| إجمالي الأرباح | 178,385 | 170,838 | |
| دخل آخر | 2,770 | 3,548 | |
| مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات بيع | 8 | (60,224) | (48,342) |
| (مخصص)/عكس خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والأخرى، بالصافي | 11 و14 | (16,422) | 11,616 |
| دخل التمويل | 11 و14 | 4,781 | 635 |
| تكاليف التمويل | 9 | (87,253) | (92,682) |
| التغير في القيمة العادلة لأداة مالية مشتقة | 13 | (8,302) | (12,303) |
| الأرباح قبل خصم الضريبة | 13,735 | 33,310 | |
| مصروف ضريبة الدخل | 25 | ‑ | ‑ |
| أرباح السنة | 13,735 | 33,310 | |
| الدخل الشامل الآخر | ‑ | ‑ | |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | 13,735 | 33,310 | |
| ربحية السهم: | |||
| الأساسية (بالدرهم الإماراتي) | 19 | 0.013 | 0.041 |
| المخفضة (بالدرهم الإماراتي) | 19 | 0.012 | 0.041 |
| مقاييس الأداء البديلة: | |||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | 23 | 234,479 | 207,232 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.